



MATRICE 600 PRO DESEMPENHO SIMPLESMENTE PROFISSIONAL: O Matrice 600 Pro (M600 Pro) herda tudo do M600 com melhor desempenho de vôo e melhor capacidade de carga. Os braços e antenas pré-instalados reduzem o tempo necessário para a configuração, e o design modular do sistema facilita a montagem de módulos adicionais. A estrutura está equipada com as mais recentes tecnologias DJI, incluindo o controlador de vôo A3 Pro, o sistema de transmissão Lightbridge 2 HD, o sistema de baterias inteligentes e gerenciamento de bateria. Várias câmeras Zenmuse e gimbals são nativamente compatíveis e a integração total com software e hardware de terceiros tornam o M600 Pro ideal para fotografia aérea profissional e aplicações industriais.
| Distância entre eixos diagonal | 1133 mm |
|---|---|
| Dimensões | 1668 mm × 1518 mm × 727 mm com hélices, braços de estrutura e montagem GPS desdobradas (incluindo trem de aterragem) 437 mm × 402 mm × 553 mm com hélices, braços de estrutura e suporte GPS dobrados (excluindo o trem de aterragem) |
| Dimensões da embalagem | 525 mm × 480 mm × 640 mm |
| Peso (com seis baterias TB47S) | 9,5 kg |
| Peso (com seis baterias TB48S) | 10 kg |
| Peso máximo de decolagem recomendado | 15,5 kg |
| Precisão flutuante (P-GPS) | Vertical: ± 0.5 m, Horizontal: ± 1.5 m |
| Max Angular Velocity | Passo: 300 ° / s, Guinada: 150 ° / s |
| Ângulo de inclinação máximo | 25 ° |
| Resistência Máxima ao Vento | 8 m / s |
| Velocidade Máxima de Subida | 5 m / s |
| Velocidade Máxima de Descida | 3 m / s |
| Teto Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar |
|
| Velocidade máxima | 40 mph / 65 kph (sem vento) |
| Hovering Time * (com seis baterias TB47S) | Sem carga: 32 min, 6 kg de carga: 16 min |
| Hovering Time * (com seis baterias TB48S) | Sem carga útil: 38 min, carga útil de 5,5 kg: 18 min |
| Suporta DJI Gimbals | Ronin-MX; Zenmuse Z30, Zenmuse X5 / X5R, Zenmuse X3, Zenmuse XT; Zenmuse Z15 Série Gimbal HD: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
| Sistema de controle de vôo | A3 Pro |
| Sistema de propulsão |
|
| Trem de pouso retrátil | Padrão |
| Temperatura de operação | 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C) |
| Saída de Voltagem | 26,1 V |
|---|---|
| Potência Nominal | 600 W |
| Potência de saída de porta de bateria única | 100 W |
| Capacidade | 5700 mAh |
|---|---|
| Voltagem | 22,8 V |
| Tipo de Bateria | LiPo 6S |
| Energia | 129,96 Wh |
| Peso líquido | 680 g |
| Temperatura de operação | 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C) |
| Poder de carregamento máximo | 180 W |
| Frequência de operação | 920,6 MHz a 928 MHz (Japão); 5,725 GHz a 5,825 GHz; 2,400 GHz a 2,483 GHz |
|---|---|
| Distância Máxima de Transmissão | Conformidade com a FCC: 5,0 km (5 km), Compatível com CE: 2,2 km (sem obstrução, sem interferência) |
| Potência do Transmissor (EIRP) | 10 dBm a 900M, 13 dBm a 5.8G, 20 dBm a 2.4G |
| Porta de saída de vídeo | HDMI, SDI, USB |
| Temperatura de operação | 14 ° F a 104 ° F (-10 ° a 40 ° C) |
| Bateria | 6000 mAh LiPo 2S |
| Capacidade | 4500 mAh |
|---|---|
| Voltagem | 22,2 V |
| Tipo de Bateria | LiPo 6S |
| Energia | 99,9 Wh |
| Peso líquido | 595 g |
| Temperatura de operação | 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C) |
| Poder de carregamento máximo | 180 W |
Na Tecno Drones Você Encontra Drone Homologado, Com Garantia Nacional. Acessórios Originais Dji e Descontos Exclusivos. Revenda Autorizada Com Produtos da Distribuição Oficial Dji no Brasil, Nossa loja fornece Drone para uso recreativo, profissional e linha enterprise com equipamentos de alto desempenho para empresas e indústria. Segurança ao comprar todos nossos produtos contam com Homologação da ANATEL e Nota Fiscal. Atendemos Todo o Brasil.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade